Lista placówek montessori, które wyraziły gotowość przyjęcia na hospitacje uczestników Polskich Dni Montessori dnia 3 czerwca 2022 r.
Na hospitacje należy się zarejestrować podczas rejestracji na konferencję. Dane osoby do kontaktu i nr telefonu będą przesłane wraz z potwierdzeniem rejestracji.
W tabelach poniżej podajemy kody hospitacji potrzebne podczas rejestracji. W kodach zawarta jest informacja o godzinie hospitacji, placówce i poziomie edukacji. np.:
1H1P4 oznacza hospitację w godzinach 9:00:-10:30 (1 tura) w Szkole Podstawowej nr 27 w grupie poziomu 4.
2H2P2 oznacza hospitację w godzinach 10:30:-12:00 (2 tura) w Szkole Podstawowej nr 7 w grupie poziomu 2
Tura 1
kod hospitacji |
godziny |
placówka |
miasto |
ulica |
poziom 1 |
poziom 2 |
poziom 3 |
poziom 4 |
1H1P3 | 9:00 - 10:30 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 20-215 Lublin | Kresowa 1 | a | |||
1H1P4 | 9:00 - 10:30 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 20-215 Lublin | Kresowa 1 | a | |||
1H2P2 | 9:00 - 10:30 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 21-040 Świdnik | Armii Krajowej 3 | a | |||
1H3P1 | 9:00 - 10:30 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego | 21-040 Świdnik | Jarzębinowa 6 | a | |||
1H4P1 | 9:30 - 10:30 | Przedszkole nr 34 | 20-214 Lublin | Motorowa 10 | a | |||
1H5P1 | 9:00 - 10:30 | Przedszkole nr 19 | 20-038 Lublin | Weteranów 5 | a | |||
1H6P1 | 9:00 - 10:15 | Przedszkole nr 18 | 20-024 Lublin | Lipowa 12 a | a | |||
1H7P1 | 9:00 - 10:30 | Akademia Przedszkolaczka | 20-052 Lublin | Popiełuszko 28 d | a | |||
1H8P1 | 9:00 - 10:30 | Akademia Przedszkolaczka | 20-352 Lublin | Startowa 16 | a | |||
1H9P1 | 9:00 - 10:30 | Przedszkole nr 1 | 21-040 Świdnik | Hotelowa 7 | a | |||
1H10P1 | 9:00 - 10:30 | Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedżwiedzia Wojtka | 21-040 Świdnik |
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 |
a | |||
1H11P1 | 9:00 - 10:30 | Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner | 21-040 Świdnik | Hallera 11 | a |
Tura 2
kod hospitacji |
godziny |
placówka |
miasto |
ulica |
poziom 1 |
poziom 2 |
poziom 3 |
poziom 4 |
2H1P2 | 10:30 - 12:00 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 20-215 Lublin | Kresowa 1 | a | |||
2H1P3 | 10:30 - 12:00 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 20-215 Lublin | Kresowa 1 | a | |||
2H1P4 | 10:30 - 12:00 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 20-215 Lublin | Kresowa 1 | a | |||
2H2P2 | 10:30 - 12:00 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 21-040 Świdnik | Armii Krajowej 3 | a | |||
2H3P1 | 10:30 - 12:00 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego | 21-040 Świdnik | Jarzębinowa 6 | a | |||
2H4P1 | 10:30 - 11:30 | Przedszkole nr 34 | 20-214 Lublin | Motorowa 10 | a | |||
2H6P1 | 10:45 - 12:00 | Przedszkole nr 18 | 20-024 Lublin | Lipowa 12 a | a | |||
2H10P1 | 10:30 - 12:00 | Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedżwiedzia Wojtka | 21-040 Świdnik |
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 |
a | |||
2H11P1 | 10:30 - 12:00 | Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner | 21-040 Świdnik | Hallera 11 | a |